OpenRouter intelligence · source-published facts
OpenRouter intelligence
Usage
Published weekly ranking plus coverage-gated history.
Models
Weekly source order
| # | Model | Context | State |
|---|---|---|---|
| Top-three leader · 1 | Tencent: Hy4 preview | 1,048,576 | No announced expiration |
| Top-three leader · 2 | Z.ai: GLM 5.3 Flash | 1,310,720 | Scheduled deprecation |
| Top-three leader · 3 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | 1,310,720 | No announced expiration |
| 4 | OpenAI: GPT-5.6 Luna | 1,050,000 | No announced expiration |
| 5 | MiniMax: MiniMax M3 (free) | 1,048,576 | Free |
| 6 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | 1,048,576 | No announced expiration |
| 7 | Tencent: Hy3 | 262,144 | No announced expiration |
| 8 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | 1,000,000 | Free |
| 9 | Z.ai: GLM 5.3 | 1,310,720 | No announced expiration |
| 10 | Xiaomi: MiMo-V2.5 | 1,050,000 | No announced expiration |
Published · exact context values
Insufficient complete history
| Date | Series | Value | Rank |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 1561906638445 | 1 |
| 2026-07-22 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 913235097630 | 2 |
| 2026-07-22 | tencent/hy3-20260706 | 713187597726 | 3 |
| 2026-07-22 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 615673006629 | 4 |
| 2026-07-22 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 491203903293 | 5 |
| 2026-07-22 | stepfun/step-3.7-flash-20260528 | 456677096225 | 6 |
| 2026-07-22 | minimax/minimax-m3-20260531 | 344211072717 | 7 |
| 2026-07-22 | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 | 317359762359 | 8 |
| 2026-07-22 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 257415918417 | 9 |
| 2026-07-22 | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 | 217336355690 | 10 |
| 2026-07-22 | Other | 637783973895 | — |
| 2026-08-07 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1425197504878 | 1 |
| 2026-08-07 | tencent/hy3-20260706 | 1275944731371 | 2 |
| 2026-08-07 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 856924390802 | 3 |
| 2026-08-07 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 770626048220 | 4 |
| 2026-08-07 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 743545258537 | 5 |
| 2026-08-07 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 549330704306 | 6 |
| 2026-08-07 | google/gemini-3.6-flash-20260721 | 420429569830 | 7 |
| 2026-08-07 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 363200717936 | 8 |
| 2026-08-07 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 326886013028 | 9 |
| 2026-08-07 | poolside/laguna-s-2.1-20260720:free | 272516097267 | 10 |
| 2026-08-07 | Other | 608327059162 | — |
| 2026-08-09 | tencent/hy3-20260706 | 1551112637864 | 1 |
| 2026-08-09 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1334761681026 | 2 |
| 2026-08-09 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 648100578381 | 3 |
| 2026-08-09 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 623271578081 | 4 |
| 2026-08-09 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 562584315846 | 5 |
| 2026-08-09 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 461786043217 | 6 |
| 2026-08-09 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 351642033564 | 7 |
| 2026-08-09 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 328434014527 | 8 |
| 2026-08-09 | poolside/laguna-s-2.1-20260720:free | 230658660186 | 9 |
| 2026-08-09 | minimax/minimax-m3-20260531 | 207614344180 | 10 |
| 2026-08-09 | Other | 488571340482 | — |
| 2026-08-11 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1763515344089 | 1 |
| 2026-08-11 | tencent/hy3-20260706 | 1510734193395 | 2 |
| 2026-08-11 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 815421619310 | 3 |
| 2026-08-11 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 730328820072 | 4 |
| 2026-08-11 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 703454588637 | 5 |
| 2026-08-11 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 622368445864 | 6 |
| 2026-08-11 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 403800132049 | 7 |
| 2026-08-11 | anthropic/claude-opus-5-20260723 | 251615095448 | 8 |
| 2026-08-11 | moonshotai/kimi-k3-20260715 | 231576201367 | 9 |
| 2026-08-11 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 212273636544 | 10 |
| 2026-08-11 | Other | 696650876293 | — |
| 2026-08-12 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1724399168396 | 1 |
| 2026-08-12 | tencent/hy3-20260706 | 1577744350200 | 2 |
| 2026-08-12 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 871023063682 | 3 |
| 2026-08-12 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 688321164241 | 4 |
| 2026-08-12 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 532379627402 | 5 |
| 2026-08-12 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 500226260698 | 6 |
| 2026-08-12 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 476636526757 | 7 |
| 2026-08-12 | google/gemini-3.6-flash-20260721 | 377551111706 | 8 |
| 2026-08-12 | anthropic/claude-opus-5-20260723 | 350970487941 | 9 |
| 2026-08-12 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 256699636472 | 10 |
| 2026-08-12 | Other | 755881590697 | — |
| 2026-08-13 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1634182107125 | 1 |
| 2026-08-13 | tencent/hy3-20260706 | 1497101053022 | 2 |
| 2026-08-13 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 789864598141 | 3 |
| 2026-08-13 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 684590392020 | 4 |
| 2026-08-13 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 629023746369 | 5 |
| 2026-08-13 | google/gemini-3.6-flash-20260721 | 524139207266 | 6 |
| 2026-08-13 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 464469228069 | 7 |
| 2026-08-13 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 441400872787 | 8 |
| 2026-08-13 | poolside/laguna-s-2.1-20260720:free | 248306103565 | 9 |
| 2026-08-13 | moonshotai/kimi-k3-20260715 | 240856560141 | 10 |
| 2026-08-13 | Other | 784369463581 | — |
| 2026-08-15 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1407520458164 | 1 |
| 2026-08-15 | tencent/hy3-20260706 | 1117668844080 | 2 |
| 2026-08-15 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 652006253602 | 3 |
| 2026-08-15 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 581065793450 | 4 |
| 2026-08-15 | anthropic/claude-opus-5-20260723 | 528691648259 | 5 |
| 2026-08-15 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 526052662300 | 6 |
| 2026-08-15 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 449465216688 | 7 |
| 2026-08-15 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 399559087450 | 8 |
| 2026-08-15 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 330252003744 | 9 |
| 2026-08-15 | poolside/laguna-s-2.1-20260720:free | 239687268409 | 10 |
| 2026-08-15 | Other | 641138505165 | — |
| 2026-08-17 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 1857309284772 | 1 |
| 2026-08-17 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1691677097991 | 2 |
| 2026-08-17 | tencent/hy3-20260706 | 1517431295872 | 3 |
| 2026-08-17 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 1045421787862 | 4 |
| 2026-08-17 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 730723224283 | 5 |
| 2026-08-17 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 638345801128 | 6 |
| 2026-08-17 | google/gemini-3.6-flash-20260721 | 543487918358 | 7 |
| 2026-08-17 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 516573022598 | 8 |
| 2026-08-17 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 319451835281 | 9 |
| 2026-08-17 | anthropic/claude-opus-5-20260723 | 260377843943 | 10 |
| 2026-08-17 | Other | 750927750589 | — |
| 2026-08-19 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1684920552235 | 1 |
| 2026-08-19 | tencent/hy3-20260706 | 1216315602266 | 2 |
| 2026-08-19 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 1179796998430 | 3 |
| 2026-08-19 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 806655272943 | 4 |
| 2026-08-19 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 790371615212 | 5 |
| 2026-08-19 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 728223852045 | 6 |
| 2026-08-19 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 559501059929 | 7 |
| 2026-08-19 | minimax/minimax-m3-20260531 | 314903730817 | 8 |
| 2026-08-19 | google/gemini-3.7-flash-20260813 | 273478978191 | 9 |
| 2026-08-19 | poolside/laguna-s-2.1-20260720:free | 271465377748 | 10 |
| 2026-08-19 | Other | 788087899621 | — |
| 2026-08-21 | stealth/ox-alpha | 1990913246708 | 1 |
| 2026-08-21 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1849077306853 | 2 |
| 2026-08-21 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 1728141655672 | 3 |
| 2026-08-21 | tencent/hy3-20260706 | 1122505117756 | 4 |
| 2026-08-21 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 782154527077 | 5 |
| 2026-08-21 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 682994472685 | 6 |
| 2026-08-21 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 555073807982 | 7 |
| 2026-08-21 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 423325935728 | 8 |
| 2026-08-21 | google/gemini-3.7-flash-20260813 | 254586145707 | 9 |
| 2026-08-21 | poolside/laguna-s-2.1-20260720:free | 235928727888 | 10 |
| 2026-08-21 | Other | 791998752076 | — |
| 2026-08-23 | stealth/ox-alpha | 5023545457853 | 1 |
| 2026-08-23 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1390108935954 | 2 |
| 2026-08-23 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 1373816961268 | 3 |
| 2026-08-23 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 874988889327 | 4 |
| 2026-08-23 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 834871573702 | 5 |
| 2026-08-23 | tencent/hy3-20260706 | 707110896693 | 6 |
| 2026-08-23 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 385745714465 | 7 |
| 2026-08-23 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 383477963218 | 8 |
| 2026-08-23 | google/gemini-3.7-flash-20260813 | 360936272821 | 9 |
| 2026-08-23 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 270456758936 | 10 |
| 2026-08-23 | Other | 697326540909 | — |
| 2026-08-25 | stealth/ox-alpha | 5752136536882 | 1 |
| 2026-08-25 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1770607978972 | 2 |
| 2026-08-25 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 1393200583454 | 3 |
| 2026-08-25 | tencent/hy3-20260706 | 1030807763953 | 4 |
| 2026-08-25 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 788168309290 | 5 |
| 2026-08-25 | google/gemini-3.7-flash-20260813 | 785149865124 | 6 |
| 2026-08-25 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 781657288128 | 7 |
| 2026-08-25 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 724057995380 | 8 |
| 2026-08-25 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 519992164652 | 9 |
| 2026-08-25 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 310151715462 | 10 |
| 2026-08-25 | Other | 890697191369 | — |
| 2026-09-01 | z-ai/glm-5.3-flash-20260826 | 1872948241668 | 1 |
| 2026-09-01 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 1762592249326 | 2 |
| 2026-09-01 | tencent/hy4-preview-20260827 | 1714603276242 | 3 |
| 2026-09-01 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1633618836237 | 4 |
| 2026-09-01 | minimax/minimax-m3-20260531:free | 817399477958 | 5 |
| 2026-09-01 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 792305220829 | 6 |
| 2026-09-01 | tencent/hy3-20260706 | 515136778213 | 7 |
| 2026-09-01 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 513114577571 | 8 |
| 2026-09-01 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 492576023028 | 9 |
| 2026-09-01 | google/gemini-3.7-flash-20260813 | 444021991095 | 10 |
| 2026-09-01 | Other | 987336862365 | — |
| 2026-09-03 | tencent/hy4-preview-20260827 | 2989073301517 | 1 |
| 2026-09-03 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1913443637145 | 2 |
| 2026-09-03 | z-ai/glm-5.3-flash-20260826 | 1888512106663 | 3 |
| 2026-09-03 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 1439507577037 | 4 |
| 2026-09-03 | minimax/minimax-m3-20260531:free | 918305189099 | 5 |
| 2026-09-03 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 787058518989 | 6 |
| 2026-09-03 | tencent/hy3-20260706 | 767864805706 | 7 |
| 2026-09-03 | z-ai/glm-5.3-20260816 | 571526714575 | 8 |
| 2026-09-03 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 513074509704 | 9 |
| 2026-09-03 | google/gemini-3.7-flash-20260813 | 409934459938 | 10 |
| 2026-09-03 | Other | 1103813799606 | — |
| 2026-09-05 | tencent/hy4-preview-20260827 | 2043385142147 | 1 |
| 2026-09-05 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 2012804645299 | 2 |
| 2026-09-05 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1732594234286 | 3 |
| 2026-09-05 | z-ai/glm-5.3-flash-20260826 | 1466818656113 | 4 |
| 2026-09-05 | minimax/minimax-m3-20260531:free | 789652687626 | 5 |
| 2026-09-05 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 668913736680 | 6 |
| 2026-09-05 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 548998797857 | 7 |
| 2026-09-05 | z-ai/glm-5.3-20260816 | 376676183873 | 8 |
| 2026-09-05 | tencent/hy3-20260706 | 343412337473 | 9 |
| 2026-09-05 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 318687823564 | 10 |
| 2026-09-05 | Other | 906764581973 | — |
Insufficient complete historyNeeds 8 consecutive complete daily buckets.
| Date | Series | Value | Rank |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 1561906638445 | 1 |
| 2026-07-22 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 913235097630 | 2 |
| 2026-07-22 | tencent/hy3-20260706 | 713187597726 | 3 |
| 2026-07-22 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 615673006629 | 4 |
| 2026-07-22 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 491203903293 | 5 |
| 2026-07-22 | stepfun/step-3.7-flash-20260528 | 456677096225 | 6 |
| 2026-07-22 | minimax/minimax-m3-20260531 | 344211072717 | 7 |
| 2026-07-22 | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 | 317359762359 | 8 |
| 2026-07-22 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 257415918417 | 9 |
| 2026-07-22 | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 | 217336355690 | 10 |
| 2026-07-22 | Other | 637783973895 | — |
| 2026-08-07 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1425197504878 | 1 |
| 2026-08-07 | tencent/hy3-20260706 | 1275944731371 | 2 |
| 2026-08-07 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 856924390802 | 3 |
| 2026-08-07 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 770626048220 | 4 |
| 2026-08-07 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 743545258537 | 5 |
| 2026-08-07 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 549330704306 | 6 |
| 2026-08-07 | google/gemini-3.6-flash-20260721 | 420429569830 | 7 |
| 2026-08-07 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 363200717936 | 8 |
| 2026-08-07 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 326886013028 | 9 |
| 2026-08-07 | poolside/laguna-s-2.1-20260720:free | 272516097267 | 10 |
| 2026-08-07 | Other | 608327059162 | — |
| 2026-08-09 | tencent/hy3-20260706 | 1551112637864 | 1 |
| 2026-08-09 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1334761681026 | 2 |
| 2026-08-09 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 648100578381 | 3 |
| 2026-08-09 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 623271578081 | 4 |
| 2026-08-09 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 562584315846 | 5 |
| 2026-08-09 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 461786043217 | 6 |
| 2026-08-09 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 351642033564 | 7 |
| 2026-08-09 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 328434014527 | 8 |
| 2026-08-09 | poolside/laguna-s-2.1-20260720:free | 230658660186 | 9 |
| 2026-08-09 | minimax/minimax-m3-20260531 | 207614344180 | 10 |
| 2026-08-09 | Other | 488571340482 | — |
| 2026-08-11 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1763515344089 | 1 |
| 2026-08-11 | tencent/hy3-20260706 | 1510734193395 | 2 |
| 2026-08-11 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 815421619310 | 3 |
| 2026-08-11 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 730328820072 | 4 |
| 2026-08-11 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 703454588637 | 5 |
| 2026-08-11 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 622368445864 | 6 |
| 2026-08-11 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 403800132049 | 7 |
| 2026-08-11 | anthropic/claude-opus-5-20260723 | 251615095448 | 8 |
| 2026-08-11 | moonshotai/kimi-k3-20260715 | 231576201367 | 9 |
| 2026-08-11 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 212273636544 | 10 |
| 2026-08-11 | Other | 696650876293 | — |
| 2026-08-12 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1724399168396 | 1 |
| 2026-08-12 | tencent/hy3-20260706 | 1577744350200 | 2 |
| 2026-08-12 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 871023063682 | 3 |
| 2026-08-12 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 688321164241 | 4 |
| 2026-08-12 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 532379627402 | 5 |
| 2026-08-12 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 500226260698 | 6 |
| 2026-08-12 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 476636526757 | 7 |
| 2026-08-12 | google/gemini-3.6-flash-20260721 | 377551111706 | 8 |
| 2026-08-12 | anthropic/claude-opus-5-20260723 | 350970487941 | 9 |
| 2026-08-12 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 256699636472 | 10 |
| 2026-08-12 | Other | 755881590697 | — |
| 2026-08-13 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1634182107125 | 1 |
| 2026-08-13 | tencent/hy3-20260706 | 1497101053022 | 2 |
| 2026-08-13 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 789864598141 | 3 |
| 2026-08-13 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 684590392020 | 4 |
| 2026-08-13 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 629023746369 | 5 |
| 2026-08-13 | google/gemini-3.6-flash-20260721 | 524139207266 | 6 |
| 2026-08-13 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 464469228069 | 7 |
| 2026-08-13 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 441400872787 | 8 |
| 2026-08-13 | poolside/laguna-s-2.1-20260720:free | 248306103565 | 9 |
| 2026-08-13 | moonshotai/kimi-k3-20260715 | 240856560141 | 10 |
| 2026-08-13 | Other | 784369463581 | — |
| 2026-08-15 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1407520458164 | 1 |
| 2026-08-15 | tencent/hy3-20260706 | 1117668844080 | 2 |
| 2026-08-15 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 652006253602 | 3 |
| 2026-08-15 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 581065793450 | 4 |
| 2026-08-15 | anthropic/claude-opus-5-20260723 | 528691648259 | 5 |
| 2026-08-15 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 526052662300 | 6 |
| 2026-08-15 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 449465216688 | 7 |
| 2026-08-15 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 399559087450 | 8 |
| 2026-08-15 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 330252003744 | 9 |
| 2026-08-15 | poolside/laguna-s-2.1-20260720:free | 239687268409 | 10 |
| 2026-08-15 | Other | 641138505165 | — |
| 2026-08-17 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 1857309284772 | 1 |
| 2026-08-17 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1691677097991 | 2 |
| 2026-08-17 | tencent/hy3-20260706 | 1517431295872 | 3 |
| 2026-08-17 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 1045421787862 | 4 |
| 2026-08-17 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 730723224283 | 5 |
| 2026-08-17 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 638345801128 | 6 |
| 2026-08-17 | google/gemini-3.6-flash-20260721 | 543487918358 | 7 |
| 2026-08-17 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 516573022598 | 8 |
| 2026-08-17 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 319451835281 | 9 |
| 2026-08-17 | anthropic/claude-opus-5-20260723 | 260377843943 | 10 |
| 2026-08-17 | Other | 750927750589 | — |
| 2026-08-19 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1684920552235 | 1 |
| 2026-08-19 | tencent/hy3-20260706 | 1216315602266 | 2 |
| 2026-08-19 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 1179796998430 | 3 |
| 2026-08-19 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 806655272943 | 4 |
| 2026-08-19 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 790371615212 | 5 |
| 2026-08-19 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 728223852045 | 6 |
| 2026-08-19 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 559501059929 | 7 |
| 2026-08-19 | minimax/minimax-m3-20260531 | 314903730817 | 8 |
| 2026-08-19 | google/gemini-3.7-flash-20260813 | 273478978191 | 9 |
| 2026-08-19 | poolside/laguna-s-2.1-20260720:free | 271465377748 | 10 |
| 2026-08-19 | Other | 788087899621 | — |
| 2026-08-21 | stealth/ox-alpha | 1990913246708 | 1 |
| 2026-08-21 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1849077306853 | 2 |
| 2026-08-21 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 1728141655672 | 3 |
| 2026-08-21 | tencent/hy3-20260706 | 1122505117756 | 4 |
| 2026-08-21 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 782154527077 | 5 |
| 2026-08-21 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 682994472685 | 6 |
| 2026-08-21 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 555073807982 | 7 |
| 2026-08-21 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 423325935728 | 8 |
| 2026-08-21 | google/gemini-3.7-flash-20260813 | 254586145707 | 9 |
| 2026-08-21 | poolside/laguna-s-2.1-20260720:free | 235928727888 | 10 |
| 2026-08-21 | Other | 791998752076 | — |
| 2026-08-23 | stealth/ox-alpha | 5023545457853 | 1 |
| 2026-08-23 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1390108935954 | 2 |
| 2026-08-23 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 1373816961268 | 3 |
| 2026-08-23 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 874988889327 | 4 |
| 2026-08-23 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 834871573702 | 5 |
| 2026-08-23 | tencent/hy3-20260706 | 707110896693 | 6 |
| 2026-08-23 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 385745714465 | 7 |
| 2026-08-23 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 383477963218 | 8 |
| 2026-08-23 | google/gemini-3.7-flash-20260813 | 360936272821 | 9 |
| 2026-08-23 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 270456758936 | 10 |
| 2026-08-23 | Other | 697326540909 | — |
| 2026-08-25 | stealth/ox-alpha | 5752136536882 | 1 |
| 2026-08-25 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1770607978972 | 2 |
| 2026-08-25 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 1393200583454 | 3 |
| 2026-08-25 | tencent/hy3-20260706 | 1030807763953 | 4 |
| 2026-08-25 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 788168309290 | 5 |
| 2026-08-25 | google/gemini-3.7-flash-20260813 | 785149865124 | 6 |
| 2026-08-25 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 781657288128 | 7 |
| 2026-08-25 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 724057995380 | 8 |
| 2026-08-25 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 519992164652 | 9 |
| 2026-08-25 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 310151715462 | 10 |
| 2026-08-25 | Other | 890697191369 | — |
| 2026-09-01 | z-ai/glm-5.3-flash-20260826 | 1872948241668 | 1 |
| 2026-09-01 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 1762592249326 | 2 |
| 2026-09-01 | tencent/hy4-preview-20260827 | 1714603276242 | 3 |
| 2026-09-01 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1633618836237 | 4 |
| 2026-09-01 | minimax/minimax-m3-20260531:free | 817399477958 | 5 |
| 2026-09-01 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 792305220829 | 6 |
| 2026-09-01 | tencent/hy3-20260706 | 515136778213 | 7 |
| 2026-09-01 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 513114577571 | 8 |
| 2026-09-01 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 492576023028 | 9 |
| 2026-09-01 | google/gemini-3.7-flash-20260813 | 444021991095 | 10 |
| 2026-09-01 | Other | 987336862365 | — |
| 2026-09-03 | tencent/hy4-preview-20260827 | 2989073301517 | 1 |
| 2026-09-03 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1913443637145 | 2 |
| 2026-09-03 | z-ai/glm-5.3-flash-20260826 | 1888512106663 | 3 |
| 2026-09-03 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 1439507577037 | 4 |
| 2026-09-03 | minimax/minimax-m3-20260531:free | 918305189099 | 5 |
| 2026-09-03 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 787058518989 | 6 |
| 2026-09-03 | tencent/hy3-20260706 | 767864805706 | 7 |
| 2026-09-03 | z-ai/glm-5.3-20260816 | 571526714575 | 8 |
| 2026-09-03 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 513074509704 | 9 |
| 2026-09-03 | google/gemini-3.7-flash-20260813 | 409934459938 | 10 |
| 2026-09-03 | Other | 1103813799606 | — |
| 2026-09-05 | tencent/hy4-preview-20260827 | 2043385142147 | 1 |
| 2026-09-05 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 2012804645299 | 2 |
| 2026-09-05 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | 1732594234286 | 3 |
| 2026-09-05 | z-ai/glm-5.3-flash-20260826 | 1466818656113 | 4 |
| 2026-09-05 | minimax/minimax-m3-20260531:free | 789652687626 | 5 |
| 2026-09-05 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 668913736680 | 6 |
| 2026-09-05 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 548998797857 | 7 |
| 2026-09-05 | z-ai/glm-5.3-20260816 | 376676183873 | 8 |
| 2026-09-05 | tencent/hy3-20260706 | 343412337473 | 9 |
| 2026-09-05 | z-ai/glm-5.2-20260616 | 318687823564 | 10 |
| 2026-09-05 | Other | 906764581973 | — |
Apps
Popular · 30 days
Published data is incomplete
Apps × models
Observed usage only
Collection disabledno app/model values are inferred.
Per-app models
